回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/25 10.4681 -0.1192 -1.13
2024/04/24 10.5873 0.3042 2.96
2024/04/23 10.2831 0.1433 1.41
2024/04/22 10.1398 -0.0562 -0.55
2024/04/19 10.1960 -0.3140 -2.99
2024/04/18 10.5100 -0.0802 -0.76
2024/04/17 10.5902 -0.0217 -0.20
2024/04/16 10.6119 -0.1632 -1.51
2024/04/15 10.7751 -0.0013 -0.01
2024/04/12 10.7764 -0.0581 -0.54
2024/04/11 10.8345 0.1091 1.02
2024/04/10 10.7254 -0.1359 -1.25
2024/04/09 10.8613 0.0542 0.50
2024/04/08 10.8071 -0.0470 -0.43
2024/04/03 10.8541 -0.1129 -1.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/02 10.9670 0.0284 0.26
2024/04/01 10.9386 0.0665 0.61
2024/03/28 10.8721 0.0191 0.18
2024/03/27 10.8530 0.0057 0.05
2024/03/26 10.8473 0.0658 0.61
2024/03/25 10.7815 -0.1069 -0.98
2024/03/22 10.8884 -0.0265 -0.24
2024/03/21 10.9149 0.2188 2.05
2024/03/20 10.6961 0.0272 0.25
2024/03/19 10.6689 -0.0384 -0.36
2024/03/18 10.7073 0.1367 1.29
2024/03/15 10.5706 -0.0107 -0.10
2024/03/14 10.5813 -0.0669 -0.63
2024/03/13 10.6482 -0.0020 -0.02
2024/03/12 10.6502 -0.0122 -0.11
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。